![]() [SEITE DURCHSUCHEN] |
Die Auflösungs-Profis geben bekannt:
!!! 27. März 2013 - AUS DIE MAUS ! - LETZTE MASCHINE AUS DEM LECHFELD RAUS !!!
!!! 21. März 2013 - Einrollen der Truppenfahne im "engsten Kreis" :-( !!!
!!! Am 26. Oktober 2012 ist die 1./JaboG 32 außer Dienst gestellt worden !!!
[Video zum Last Call] - [Geschwader-Chronik]
30.09.2018 : Auflösung des LTG 61 (Penzing, [servus])
31.03.2013 : Auflösung des JaboG 32 (Lechfeld)
31.08.2005 : Auflösung des JaboG 38 (Jever "Friesland")
09.08.2005 : Auflösung des MFG 2 (Eggebeck)
30.06.2003 : Auflösung des JaboG 34 (Memmingen "Allgäu")
02.01.1994 : Indienststellung des AG 51 (Schleswig-Jagel "Immelmann")
31.12.1993 : Auflösung des MFG 1 (Schleswig-Jagel)
* * * * * Zum sortieren bitte Spalten-Kopf anklicken * * * * *
Tkz | Type | Variant No. | Plane Set | Constr. No. | Further Comments | Act. Unit | C S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98+01 | P11 | PS-11 | Pre-production, wfu - 43+00?/48+00? | TSLw3 | ||||
98+02 | P13 | PS-13 | Pre-production | WTD 61 | ||||
98+03 | ECR | PS-16 | Pre-production (ex 98+03) w/drawn from service 20. Feb 2001
[x]
[x]
[x]
"Sonderlackierung" ECR, "Old Lady" - Manching, 1989;
(als ´43+00´ (gn?) bei der Wanderausstellung "Unsere Luftwaffe" ??); JUN 2016: retro-painted like Prototyp-c/s ["D-9591"], nice! |
WTD 61 | ||||
98+04 | P01 | P-01 | Prototype (D-9591), wfu - later [repainted]. stored in B-Gatow(?) | Erding | ||||
98+05 | P04 | P-04 | Prototype (D-9592) w/o 16.04.80 (01) FRG, NS - near Geiselhöring, BY (Ludwig Obermeier † & Kurt Schreiber †) | ESt 61 | ||||
98+06 | P07 | P-07 | Prototype (D-9593) WTD 61, Fassberg; WFU; | Baarlo, NL | ||||
98+59 | IDS | ex 43+21; still green camouflage - gray tail (12/2017); | WTD 61 | B? | ||||
98+60 | IDS | ex 43+89; still green camouflage (12/2017); | WTD 61 | B | ||||
98+77 | IDS | ex 45+29; Erprobungsträger ASSTA 3, 3.1 s/c | WTD 61 | |||||
98+79 | ECR | ex 45+75; Erprobungsträger ASSTA 2 | WTD 61 | |||||
43+01 | IDS | GT001 | 002 | 4001 | (TTTE G-20, JaboG 38?, JaboG 33) displayed in Büchel | ETNB | A | |
43+02 | IDS | GT002 | 004 | 4002 | (JaboG 38, TaktLwG 33) VEBEG for scrapping | ETNJ | A | |
43+03 | IDS | GT003 | 006 | 4003 | (TTTE G-22, JaboG 38) Fassberg | TSLw3 | A | |
43+04 | IDS | GT004 | 008 | 4004 | (JaboG 38, JaboG 32) auch in Versuchs-c/s | ???? | A | |
43+05 | IDS | GT005 | 010 | 4005 | (TTTE G-24, JaboG 38, TSLw3) scrapped (am Brandplatz?) | TSLW 3 | A | |
43+06 | IDS | GT006 | 012 | 4006 | (TTTE G-25, JaboG 38 (A), TSLw3 (A), JaboG 32; Fassberg | TSLw3 | gr | |
43+07 | IDS | GT007 | 015 | 4007 | (TTTE G-26) JaboG 38 | ???? | A | |
43+08 | IDS | GT008 | 017 | 4008 | (06.06.2000 damaged ?)(JaboG 38?) | ETNJ | A | |
43+09 | IDS | GT009 | 019 | 4009 | (TTTE G-28, JaboG 38) scrapped | ETSE | A | |
43+10 | IDS | GT010 | 021 | 4010 | JaboG 38 | ???? | A | |
43+11 | IDS | GT011 | 023 | 4011 | (TTTE G-??), JaboG 38; w/o 18.10.06, Cockpit-section placed at Büchel; | ETSE | A | |
43+12 | IDS | GS001 | 026 | 4012 | (TTTE G-70), GI Erding; placed at Erding | ETSE | A | |
43+13 | IDS | GS002 | 029 | 4013 | (TTTE G-71), GI Erding; placed at Erding | ETSE | A | |
43+14 | IDS | GS003 | 031 | 4014 | (TTTE G-72, JaboG 38) Technikerschulung in ETSL, ohne Tkz, nur S/N am vert. Stab. | ETSL | B | |
43+15 | IDS | GT012 | 034 | 4015 | JaboG 38, Technikerschulung TaktLwG-33 | ETNB | B | |
43+16 | IDS | GT013 | 036 | 4016 | (TTTE G-32) JaboG 38; Technikerschulung in ETSL, HWT | ETSL | B | |
43+17 | IDS | GT014 | 039 | 4017 | (TTTE G-33, JaboG 38) Manching, A/C maybe prepared (2004) for static display... | ETSI | B | |
43+18 | IDS | GS004 | 044 | 4018 | ??, FTC-HAFB; placed Jever, scrapped. | ETNJ | B | |
43+19 | IDS | GS005 | 046 | 4019 | (TTTE G-31) w/o 10.06.97 USA, NM, WSMR (Fire onboard, Crew ejected safely) | FTC-HAFB | Ea | |
43+20 | IDS | GS006 | 049 | 4020 | (JaboG 31, AG 51) placed at Büchel | ETNB | B | |
43+21 | IDS | GT015 | 051 | 4021 | JaboG 33; changed to 98+59 | ETSI | B? | |
43+22 | IDS | GT016 | 053 | 4022 | (JaboG 34) scrapped (participant of "Elephant Recovery" April 2016 ???) | ETNJ | B | |
43+23 | IDS | GT017 | 055 | 4023 | (TTTE G-34, JaboG 34) | JaboG 33 | B | |
43+24 | IDS | GS007 | 059 | 4024 | (TTTE G-76) w/o 17.06.86 UK, near Cottesmore AB, Claerwen Reservoir, Powys (PLT OLt Peter Kastner † & WSO Sqn Ldr Towl †) | EGXJ | B | |
43+25 | IDS | GS008 | 062 | 4025 | (JaboG 31) | TakLwG 33 | B | |
43+26 | IDS | GS009 | 066 | 4026 | (TTTE G-76), w/o 26.01.99 off FRG, near Norderney, into North Sea (MAC 44+36) during 2v2 DACT setup (PLT Colonel Udo Wagner † & WSO Major Andreas Will †) | JaboG 38 | B | |
43+27 | IDS | GS010 | 069 | 4027 | (JaboG 34, JaboG 31) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
43+28 | IDS | GS011 | 072 | 4028 | (JaboG 34, JaboG 32, FTC-HAFB) HWT, scrapped. | ETNJ | C | |
43+29 | IDS | GT018 | 076 | 4029 | JaboG 31 | C | ||
43+30 | IDS | GS012 | 079 | 4030 | JaboG 38, AG 51 (st); Jagel, ausgeschlachtet. placed at Zehdenick. | ETNJ | C | |
43+31 | IDS | GT019 | 083 | 4031 | JaboG 31 | C | ||
43+32 | IDS | GS013 | 087 | 4032 | (TTTE G-73) JaboG 31, placed at Jever | ETNJ | C | |
43+33 | IDS | GT020 | 089 | 4033 | (31?; JaboG 33) HWT, scrapped. | ETNJ | C | |
43+34 | IDS | GS014 | 092 | 4034 | JaboG 38; placed at Kaufbeuren | TSLw1 | C | |
43+35 | IDS | GT021 | 095 | 4035 | (TTTE G-38) JaboG 38, AG 51; placed at Jever, VEBEG for scrapping. | ETNJ | C | |
43+36 | IDS | GS015 | 097 | 4036 | w/o 19.10.98 USA, CA, China Lake - Naval AWC (Hptm Bernd Kugler † & Hptm Andreas Macha †) | FTC-HAFB | C | |
43+37 | IDS | GT022 | 100 | 4037 | JaboG 32(c) | ???? | gr | |
43+38 | IDS | GS016 | 103 | 4038 | JaboG 33 | C | ||
43+39 | IDS | GS017 | 106 | 4039 | w/o 05.01.84 - Gunnery Range Vlieland (OLtzS Stawny † & (WSO ?)) | JaboG 38 | C | |
43+40 | IDS | GS018 | 109 | 4040 | (JaboG 38) scrapped | ETNJ | C | |
43+41 | IDS | GS019 | 111 | 4041 | JaboG 31, placed at Fassberg | TSLw3 | C | |
43+42 | IDS | GT023 | 115 | 4042 | (TTTE G-39, FTC-HAFB) | AG 51? | ||
43+43 | IDS | GT024 | 117 | 4043 | AG 51, JaboG 32, ???; placed at Jever, Fuselage to Eurocopter, Cockpit section "near Hamburg". | ETNJ | ||
43+44 | IDS | GT025 | 121 | 4044 | (MFG 2) w/o 24.09.99 crashed 20km NW of Carlsbad, NM (coll. 46+03) | FTC-HAFB | ||
43+45 | IDS | GT026 | 123 | 4045 | ????, FTC-HAFB | AG 51? | ||
43+46 | IDS | GS020 | 126 | 4046 | AG 51 | |||
43+47 | IDS | GS021 | 128 | 4047 | (AG 51) scrapped. | ETNJ | ||
43+48 | IDS | GS022 | 130 | 4048 | AG 51 | |||
43+49 | IDS | GS023 | 132 | 4049 | w/o 24.09.85, near Alghero, Sardegna (water-contact); (KptLt Poisel † & OLtzS Jungkunz †) | MFG 1 | ||
43+50 | IDS | GS024 | 135 | 4050 | AG 51 | |||
43+51 | IDS | GT027 | 137 | 4051 | w/o 02.09.88 into Nordsee, 20 Miles north of Langeoog (OLtzS Altmann † & KKpt Eikenberg †) | MFG 1 | ||
43+52 | IDS | GS025 | 140 | 4052 | w/o 30.03.92 (38?), MFG 1; placed at Jever, VEBEG to scrapp. | ETNJ | ||
43+53 | IDS | GS026 | 142 | 4053 | (JaboG 34, JaboG 31, JaboG 33) HWT | ETNJ | ||
43+54 | IDS | GS027 | 145 | 4054 | JaboG 34, JaboG31; w/o 02.09.88, placed at Kaufbeuren | TSLw1 | ||
43+55 | IDS | GS028 | 146 | 4055 | MFG 2 - Static Display Aeronauticum Nordholz | EDNH | ||
43+56 | IDS | GS029 | 149 | 4056 | w/o 16.11.89 into Ostsee / Langeland, DK (Birdstrike); Crew ejected | MFG 1 | ||
43+57 | IDS | GS030 | 151 | 4057 | ???, FTC-HAFB, ???; placed at Jever, scrapped. | ETNJ | ||
43+58 | IDS | GS031 | 155 | 4058 | ???, FTC-HAFB, ???; placed at Jever, scrapped. | ETNJ | ||
43+59 | IDS | GS032 | 157 | 4059 | JaboG 38, AG 51, placed at Kaufbeuren | TSLw1 | ||
43+60 | IDS | GS033 | 160 | 4060 | JaboG 34, JaboG 31 (TAT:3.538 CYC:2.919) - ABDR-Ausbildung Nörvenich; w/o ? | JaboG 31 | ||
43+61 | IDS | GS034 | 162 | 4061 | MFG 1, TSLw 1; Wanderausstellung "Unsere Luftwaffe", 43+00 (grau), placed at Diepholz | ETSE? | ||
43+62 | IDS | GS035 | 165 | 4062 | (JaboG 34) placed at Büchel | JaboG 33 | ||
43+63 | IDS | GS036 | 167 | 4063 | (JaboG 34, JaboG 32) HWT, scrapped. Cockpit-section at Meppen. | ETNJ | ||
43+64 | IDS | GS037 | 169 | 4064 | (JaboG 38) HWT, scrapped. | ETNJ | ||
43+65 | IDS | GS038 | 171 | 4065 | (JaboG 38) JaboG 31 - "Pride of Boelke" (POB); Cockpit-Sektion in der Militärhistorischen Sammlung JaboG 31, Tail davor | ETNJ | ||
43+66 | IDS | GS039 | 174 | 4066 | w/o 09.01.84 Ostsee vor Insel Samsoe, DK (during Dogfight, Crew ejected safely) | MFG 1 | ||
43+67 | IDS | GS040 | 177 | 4067 | (JaboG 34, JaboG 38) HWT | ETNJ | ||
43+68 | IDS | GS041 | 179 | 4068 | (MFG 2) ausgeschlachtet; Gate Guardian Lagerlechfeld (als "ECR", Januar '07) (43+68, Okt. 2009) | ETSL | ||
43+69 | IDS | GS042 | 181 | 4069 | JaboG 31; scrapped. | ETSE | ||
43+70 | IDS | GS043 | 184 | 4070 | Static Display Büchel geplant... | JaboG 33 | ||
43+71 | IDS | GS044 | 186 | 4071 | (JaboG 38, JaboG 32) participant of "Elephant Recovery" April 2016, placed. | ETNJ | E | |
43+72 | IDS | GS045 | 189 | 4072 | JaboG 38, placed at Jever | ETNJ | ||
43+73 | IDS | GS046 | 191 | 4073 | AG 51, JaboG 32, TSLw1, ETNJ; placed at Neubrandenburg-Trollenhagen ? | ???? | gr | |
43+74 | IDS | GS047 | 193 | 4074 | MFG 1; (TAT:1.979:30) DMAFB
[AMARC]
(12.05.1995, 83-4074 AYAA0001, AAAA0001 dispositioned to Pima Air & Space Museum, Tucson, AZ; 15.11.2007) [@ Pima] [RH] [X] |
KDMA | - | |
43+75 | IDS | GS048 | 196 | 4075 | (TTTE G-77, FTC-HAFB) 19. SEP 2018: Static Display (TAT: 4.324,25) in the "Heritage Park" at Holloman, KHMN [Link] [Link] [Link] | FTC-HAFB | ||
43+76 | IDS | GS049 | 198 | 4076 | (JaboG 38) scrapped. | ETNJ | ||
43+77 | IDS | GS050 | 200 | 4077 | (JaboG 34, JaboG 33) scrapped. | ETNJ | ||
43+78 | IDS | GS051 | 203 | 4078 | JaboG 34, TSLw1; scrapped. | ETSE | ||
43+79 | IDS | GS052 | 205 | 4079 | AG 51; scrapped. | ETNJ | ||
43+80 | IDS | GS053 | 208 | 4080 | (AG 51) scrapped | ETNJ | ||
43+81 | IDS | GS054 | 210 | 4081 | AG 51; placed Jever, scrapped. | ETNJ | ||
43+82 | IDS | GS055 | 212 | 4082 | (AG 51) HWT, scrapped. | ETNJ | ||
43+83 | IDS | GS056 | 215 | 4083 | w/o 28.04.96 CDN, CYYR - burned after rollover off RWY (h/speed taxi, 1Plt+1Mx safe) (TAT:1.962 CYC:?) - Cockpit section as SIM in Holloman (?) | AG 51 | ||
43+84 | IDS | GS057 | 218 | 4084 | w/o 31.10.91 off Norway - Skagerrak, into North Sea (coll. 46+17 during B/B-refuelling) | MFG 1 | ||
43+85 | IDS | GS058 | 221 | 4085 | (JaboG 38, JaboG 33) HWT, scrapped. | ETNJ | En | |
43+86 | IDS | GS059 | 223 | 4086 | (JaboG 34, JaboG 33) ETSE HWT. Displayed at MTU Aero Engines, Munich MTU | EADS | ||
43+87 | IDS | GS060 | 226 | 4087 | MFG 2; scrapped. | ETNJ | ||
43+88 | IDS | GS061 | 228 | 4088 | (MFG 2; Cottesm/95, FTC-HAFB) HWT, scrapped. | ETNJ | ||
43+89 | IDS | GS062 | 230 | 4089 | MFG 1; JaboG 38?; changed to 98+60 | WTD 61 | ||
43+90 | IDS | GT028 | 233 | 4090 | (JaboG 38) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
43+91 | IDS | GT029 | 236 | 4091 | (FTC-HAFB) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
43+92 | IDS | GT030 | 239 | 4092 | JaboG 31 | A | ||
43+93 | IDS | GT031 | 241 | 4093 | w/o 06.07.84 FRG, BY - near Holzkirchen/Unterlaindern, XMTR Pole "RFE" (Major Manfred Wegenast † & Hauptmann Wolfgang Krupp †) ASN | JaboG 31 | A | |
43+94 | IDS | GT032 | 243 | 4094 | JaboG 34; FTC-HAFB; | JaboG 31? | A | |
43+95 | IDS | GS063 | 246 | 4095 | MFG 1/TSLw1/JaboG 32/JaboG 31; (TAT:1.917:45) DMAFB
[AMARC]
(12.05.1995, 83-4095 AYAA0001, AAAA0001) no further information - both PA200 are dismantled in Area 20 (13/01) |
KDMA | A | |
43+96 | IDS | GS064 | 248 | 4096 | (AG 51) HWT, displayed at Jagel, VEBEG, displayed at Wittlich-Wengerohr, RP. | unkn | A | |
43+97 | IDS | GT033 | 251 | 4097 | FTC-HAFB (A); | AG 51? | A | |
43+98 | IDS | GS065 | 253 | 4098 | AG 51 | A | ||
43+99 | IDS | GS066 | 256 | 4099 | (FTC-HAFB) scrapped. | ETNJ | A | |
44+00 | IDS | GS067 | 258 | 4100 | Sonderlackierung 30 Jahre JaboG 31; A/C hit powerlines near Bodo - Landed safely JaboG 31; 23.06.1998 accident with Glider over Rastatt, Schwarzwald, EMGY Landing in Ramstein AB. JaboG 32 | ???? | A | |
44+01 | IDS | GT034 | 260 | 4101 | (FTC-HAFB) scrapped. | ETNJ | A | |
44+02 | IDS | GS068 | 263 | 4102 | (JaboG 31, FTC-HAFB) damaged (25. Mai 98); w/o 16.01.2014 (48) FRG, Büchel AB - crashed due to landing near Kaisersesch (nahe A48), Crew ejected safely. [swr] [n-tv] [rp-online] | TakLwG 33 | gr | |
44+03 | IDS | GS069 | 265 | 4103 | (JaboG 31, FTC-HAFB?) scrapped. | ETNJ | A | |
44+04 | IDS | GS070 | 268 | 4104 | (AG 51) HWT, scrapped. | ETNJ | A | |
44+05 | IDS | GT035 | 270 | 4105 | (FTC-HAFB?, AG 51) scrapped. | ETNJ | A | |
44+06 | IDS | GS071 | 272 | 4106 | JaboG 34 (w/o 05/02/yy (45) JaboG 32, HAFB ?) | AG 51 | A | |
44+07 | IDS | GS072 | 275 | 4107 | JaboG 32; placed at Jever, scrapped. | ETNJ | B | |
44+08 | IDS | GS073 | 277 | 4108 | JaboG 38 - SC - Static Display B-Gatow? | EDBG? | B | |
44+09 | IDS | GS074 | 279 | 4109 | JaboG 33; scrapped. | ETNJ | B | |
44+10 | IDS | GT036 | 282 | 4110 | (JaboG 32) scrapped. | ETNJ | B | |
44+11 | IDS | GS075 | 284 | 4111 | (JaboG 33)(TAT:3.934 CYC:2.342) w/o 15.09.2004; placed at Erding "41+11" | ETSE | B | |
44+12 | IDS | GS076 | 287 | 4112 | (FTC-HAFB) HWT, placed at Jever, VEBEG to scrap... | ETNJ | B | |
44+13 | IDS | GS077 | 289 | 4113 | JaboG 31, ETSE, TSLw1, displayed Sofia Museum, Bulgaria. | Sofia | B | |
44+14 | IDS | GS078 | 291 | 4114 | w/o 23.06.98 DASA (TAT:2.247 CYC:1.764) DI-Abnahmeflug, scrapped (2003) ? | JaboG 31 | B | |
44+15 | IDS | GT037 | 294 | 4115 | (JaboG 31, AG 51) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
44+16 | IDS | GS079 | 296 | 4116 | JaboG 31 | B | ||
44+17 | IDS | GS080 | 299 | 4117 | AG 51, placed at Manching, displayed Bayerisches Armee-Museum Ingolstadt | ETSI | B | |
44+18 | IDS | GS081 | 301 | 4118 | w/o 04.12.87 Crashed during Landing after Air Abort (loss of Hydr. Press.) | JaboG 31 | B | |
44+19 | IDS | GS082 | 304 | 4119 | (JaboG 31, JaboG 38) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
44+20 | IDS | GT038 | 306 | 4120 | (Cottesmore/95, FTC-HAFB) HWT, VEBEG to scrap... | ETNJ | B | |
44+21 | IDS | GS083 | 308 | 4121 | JaboG 31 | B | ||
44+22 | IDS | GS084 | 311 | 4122 | w/o 30.08.00 Low Flying Area, 190 km SE Goosy Bay, CDN (Little Mecatina River) (Michael Bieler † & Bernd Koch †) | JaboG 31 | B | |
44+23 | IDS | GS085 | 313 | 4123 | JaboG 33 | B | ||
44+24 | IDS | GS086 | 316 | 4124 | w/o 21.04.04 (42) FRG, W near Garding (SH), mid-air coll. 45+18. | AG 51 | C | |
44+25 | IDS | GT039 | 317 | 4125 | (JaboG 38) scrapped. | ETSE | C | |
44+26 | IDS | GS087 | 320 | 4126 | JaboG 31 | C | ||
44+27 | IDS | GS088 | 323 | 4127 | scrapped. | JaboG 33 | C | |
44+28 | IDS | GS089 | 325 | 4128 | (FTC-HAFB) scrapped. | ETNJ | C | |
44+29 | IDS | GS090 | 327 | 4129 | JaboG 31 | C | ||
44+30 | IDS | GS091 | 330 | 4130 | JaboG 31 | C | ||
44+31 | IDS | GS092 | 332 | 4131 | Sonderlackierung 2003 "Blue Lighting", "45 Years Boelcke"; Gate Guardian Nörvenich AB | ETSN | C | |
44+32 | IDS | GS093 | 335 | 4132 | JaboG 31? | C | ||
44+33 | IDS | GS094 | 337 | 4133 | JaboG 33 | C | ||
44+34 | IDS | GS095 | 340 | 4134 | AG 51 | C | ||
44+35 | IDS | GS096 | 343 | 4135 | (JaboG 31) displayed Köln-Wahn Kaserne. | ???? | C | |
44+36 | IDS | GT040 | 347 | 4136 | (JaboG 32) w/o 26.01.99 off FRG, near Norderney, into North Sea (coll. 43+26) during 2v2 DACT setup | JaboG 38 | C | |
44+37 | IDS | GT041 | 349 | 4137 | (JaboG 32, JaboG 38) HWT, VEBEG to scrap... | ETNJ | C | |
44+38 | IDS | GT042 | 351 | 4138 | (JaboG 32, FTC-HAFB) | ETNB? | C | |
44+39 | IDS | GT043 | 353 | 4139 | (JaboG 32, FTC-HAFB) | ETNB? | C | |
44+40 | IDS | GS097 | 355 | 4140 | w/o: 10.03(07?).2003 - during Formation-Landing at Büchel AB, burnt out | JaboG 33 | C | |
44+41 | IDS | GS098 | 359 | 4141 | (JaboG 31) HWT | ETNJ | C | |
44+42 | IDS | GS099 | 362 | 4142 | (JaboG 32, AG 51) HWT; scrapped. | ETNJ | C | |
44+43 | IDS | GS100 | 365 | 4143 | (JaboG 32,JaboG 34, JaboG 31, AG 51) HWT ETNJ; displayed at Birkenfeld, placed at Jever | ETNJ | C | |
44+44 | IDS | GS101 | 368 | 4144 | (JaboG 31) HWT; scrapped | ETNJ | C | |
44+45 | IDS | GS102 | 370 | 4145 | w/o 24.10.85 UK, Stannersburn, N/England (Hptm Hans-Joachim Schimpf † & Hptm Holger Zacharias †) Link Link | JaboG 32 | C | |
44+46 | IDS | GS103 | 372 | 4146 | (JaboG 34, JaboG 33) | ETNJ | C | |
44+47 | IDS | GS104 | 374 | 4147 | w/o 22.10.86 UK, Northern England, Otterburn Range | JaboG 31 | B | |
44+48 | IDS | GS105 | 378 | 4148 | (JaboG 33) Technikerschulung ETSL | ETSL | B | |
44+49 | IDS | GS106 | 380 | 4149 | (JaboG 31, FTC-HAFB) HWT; scrapped. | ETNJ | B | |
44+50 | IDS | GS107 | 383 | 4150 | (JaboG 32, Sonderlackierung: 30 Jahre JaboG 32 ('88-'90); JaboG 38, AG 51) scrapped. Cockpit-Section at B-Gatow. | EDBG | B | |
44+51 | IDS | GS108 | 385 | 4151 | (JaboG 32, AG 51) w/o 08.11.2001 off NL, Vlieland, into North Sea, Crew ejected safely (Birdstrike) | MFG 2 | B | |
44+52 | IDS | GS109 | 388 | 4152 | JaboG 34 Fly-Out: 17.12.2002 w/good-bye-flight to all GAF APs. Further duty in JaboG 32 - (later: Static Display Berlin-Gatow ???) scrapped ? |
EDBG | B | |
44+53 | IDS | GS110 | 390 | 4153 | JaboG 32, AG 51; ETNJ HWT, VEBEG; (Static Display at Zehdenick ?) | ???? | B | |
44+54 | IDS | GS111 | 393 | 4154 | (JaboG 32) JaboG 33) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
44+55 | IDS | GS112 | 395 | 4155 | (JaboG 32, JaboG 38) | JaboG 33? | B | |
44+56 | IDS | GS113 | 396 | 4156 | (JaboG 32, JaboG 34 "Bunte Kuh", JaboG 32 (17.12.2002) TAT:3.839 CYC:2.648) Mai 2003: SC - Static Display B-Gatow; 28.11.2012: Bundeswehr-Konvoi bringt den Flieger nach EDJA; SC - Static Display at Memmingen Museum (s/c "LAST CALL"). | EDJA | B | |
44+57 | IDS | GS114 | 398 | 4157 | (JaboG 32, JaboG 34, JaboG 31) ETNJ HWT, displayed at Siegburg. | ???? | B | |
44+58 | IDS | GS115 | 401 | 4158 | (JaboG 32, JaboG 38) | JaboG 33? | B | |
44+59 | IDS | GS116 | 403 | 4159 | (JaboG 32, FTC-HAFB) HWT | ETNJ | A | |
44+60 | IDS | GS117 | 404 | 4160 | (JaboG 32, FTC-HAFB) HWT; scrapped. | ETNJ | A | |
44+61 | IDS | GS118 | 407 | 4161 | (JaboG 32) s/c Panavia livery colors as "D-9591" for "40 Years 1st Flight Tornado" | AG 51 | A | |
44+62 | IDS | GS119 | 410 | 4162 | (JaboG 32, ??) HWT, scrapped. | ETNJ | A | |
44+63 | IDS | GS120 | 412 | 4163 | (exJaboG 32, AG 51, JaboG 33) HWT, scrapped. | ETNJ | A | |
44+64 | IDS | GS121 | 415 | 4164 | (JaboG 32) | AG 51 | A | |
44+65 | IDS | GS122 | 417 | 4165 | JaboG 32, Tiger 2001 EGXJ | AG 51 | A | |
44+66 | IDS | GS123 | 421 | 4166 | (JaboG 32, JaboG 31) ETNJ HWT, VEBEG to sale, Fa. Testfuchs (travel exhibit)? | ETNJ | A | |
44+67 | IDS | GS124 | 422 | 4167 | (JaboG 32) w/o 24.08.96, CDN, 130 km W CYYR (coll. 45+32) | JaboG 33 | A | |
44+68 | IDS | GS125 | 425 | 4168 | (JaboG 32, AG 51) gray - Static Display B-Gatow | EDBG | A | |
44+69 | IDS | GS126 | 427 | 4169 | (JaboG 32) | AG 51 | A | |
44+70 | IDS | GS127 | 431 | 4170 | (JaboG 32) | JaboG 31 | A | |
44+71 | IDS | GS128 | 433 | 4171 | (JaboG 32, JaboG 31) HWT | ETNJ | A | |
44+72 | IDS | GT044 | 435 | 4172 | JaboG 33 | A | ||
44+73 | IDS | GT045 | 439 | 4173 | (FTC-HAFB) | JaboG 33? | A | |
44+74 | IDS | GT046 | 440 | 4174 | w/o 15.08.91 (08/8) FRG, HS - near Nievern/Bad Ems, Crew ejected safely | JaboG 33 | A | |
44+75 | IDS | GT047 | 443 | 4175 | JaboG 33 | A | ||
44+76 | IDS | GS129 | 445 | 4176 | (JaboG 32, JaboG 34, JaboG 33) HWT; scrapped. | ETNJ | A | |
44+77 | IDS | GS130 | 448 | 4177 | (JaboG 32); Sonderlackierung 40 Jahre 312 - ALMA (FTC-HAFB), HWT ? | ETNJ | A | |
44+78 | IDS | GS131 | 451 | 4178 | (JaboG 32) | JaboG 31 | A | |
44+79 | IDS | GS132 | 454 | 4179 | (JaboG 32) | JaboG 33 | A | |
44+80 | IDS | GS133 | 457 | 4180 | (JaboG 32, JaboG 31) HWT ? | ETNJ | A | |
44+81 | IDS | GS134 | 458 | 4181 | (JaboG 32, FTC-HAFB) HWT; scrapped. | ETNJ | A | |
44+82 | IDS | GS135 | 462 | 4182 | (JaboG 32) w/o 03.02.98 (26) FRG, NRW - near Lippstadt (Crew ejected safely) Dedinghausen near Lippstadt (x) | JaboG 31 | A | |
44+83 | IDS | GS136 | 465 | 4183 | (JaboG 32, JaboG 33) HWT, scrapped | ETNJ | A | |
44+84 | IDS | GS137 | 466 | 4184 | (JaboG 32, JaboG 33) Static Display -Exhibition- Fürsty | ETSF | A | |
44+85 | IDS | GS138 | 468 | 4185 | (JaboG 32, JaboG 33) HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
44+86 | IDS | GS139 | 470 | 4186 | ? | AG 51 | B | |
44+87 | IDS | GS140 | 472 | 4187 | (AG 51) HWT ? | ETNJ | B | |
44+88 | IDS | GS141 | 475 | 4188 | (AG 51) HWT, VEBEG to scrap... | ETNJ | B | |
44+89 | IDS | GS142 | 476 | 4189 | (JaboG 33) HWT?, scrapped. | ETNJ | B | |
44+90 | IDS | GS143 | 481 | 4190 | JaboG 33 | B | ||
44+91 | IDS | GS144 | 482 | 4191 | (JaboG 33) ETNJ VEBEG to scrap... | ETNJ | B | |
44+92 | IDS | GS145 | 484 | 4192 | (JaboG 38) ETNJ HWT, scrapped. | ETNJ | B | |
44+93 | IDS | GS146 | 487 | 4193 | w/o 12.03.86 FRG, BY - Euernbach near Pfaffenhofen/Ilm (Crew ejected safely) ASN (acft rescued after 1 yr) | JaboG 33 | B | |
44+94 | IDS | GS147 | 489 | 4194 | (JaboG 33) scrapped. | ETNB? | B | |
44+95 | IDS | GS148 | 491 | 4195 | (JaboG 38) placed at Jever, scrapped. | ETNJ | B | |
44+96 | IDS | GS149 | 494 | 4196 | (JaboG 31) displayed at Jagel, scrapped. | ETNJ | B | |
44+97 | IDS | GS150 | 496 | 4197 | (JaboG 38; AG 51) w/o 2010 AFG, landing accident at Mazzar-e-Sharif. Displayed Deutsches Museum/Flugwerft Oberschleißheim, M. [link] | EDNX | B | |
44+98 | IDS | GS151 | 499 | 4198 | w/o 23.03.2001 (28.08.?) USA, NV - near Tonopah Range (TPECR)(Red Flag) (Major Bernd L. Cook † & Captain Michael Bieler †) | JaboG 34 | C | |
44+99 | IDS | GS152 | 501 | 4199 | w/o 19.01.93 FRG, BY - near Wassertrüdingen during dogfight (Crew ejected safely) | JaboG 34 | C | |
45+00 | IDS | GS153 | 504 | 4200 | JaboG 33 | C | ||
